TeTeknik özellikler:
Model | Voltaj/Güç | Sıcaklık aralığı | Zaman Kontrolü | Anma Pnömatik | Çalışma boyutu | Boyutlar | Çalışma modu |
YL-1515 | 220V / 50HZ / 0.75kw | 0 ~ 400 °C | 0 ~ 999S | ≤1.0mpa | 15 * 15 cm | L30 * W38 * H52cm | Pnömatik tek istasyonlu, manuel veya pedallı kontrol |
YL-2030 | 220V / 50HZ / 1.0kw | 20 * 30 cm | L31 * W38 * H62cm | ||||
YL-1515-2 | 220V / 50HZ / 0.75kw | 15 * 15 cm | L52 * W51 * H48cm | Manuel yukarı hareketli pnömatik çift istasyonlu otomatik çevrim kontrolü | |||
YL-2030-2 | 220V / 50HZ / 1.0kw | 20 * 30 cm | L76 * W51 * H48cm | ||||
YL-4060-2 | 220V / 50HZ / 3.0kw | 40 * 60 cm | L135 * W72 * H130cm | ||||
YL-6080-2 | 220V / 50HZ / 6.0kw | 60 * 80 cm | L170 * W95 * H143cm | ||||
İsteğe bağlı: tam otomatik fonksiyon, kızılötesi ışın lazer konumlandırma Hava kompresörü ile bağlanmanız gerekir.